更新记录
1.0.2(2024-07-23) 下载此版本
icon修改
1.0.1(2024-07-08) 下载此版本
修改参数
1.0.0(2024-07-08) 下载此版本
1.0.0
查看更多平台兼容性
shaoll-tabbar
Props
参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 可选值 |
---|---|---|---|---|
list | 各项的配置参数,见顶部说明,数组形式 | Array | - | - |
show | 是否显示组件 | Boolean | true | false |
v-model | 双向绑定的激活项的索引值 | String/ Number | 0 | - |
bg-color | 组件的背景颜色 | String | #ffffff | - |
height | 高度,单位任意,数值则为rpx单位,不建议修改 | String/Number | 50px | - |
icon-size | 非中部凸起图标的大小,单位任意,数值则为rpx单位 | String/ Number | 40 | - |
mid-button-size | 凸起的图标的大小,单位任意,数值则为rpx单位 | String/ Number | 90 | - |
active-color | 文字和字体图标激活时的颜色 | String | #303133 | - |
inactive-color | 文字和字体图标未激活时的颜色 | String | #606266 | - |
mid-button | 是否需要中部凸起的按钮,配置了此值,依然需要配置list参数中需凸起项的midButton为true,见上方说明 | Boolean | false | true |
before-switch | 切换之前的回调钩子,见上方说明 | Function | - | - |
border-top | 是否显示顶部的边框 | Boolean | true | false |
hide-tab-bar | 是否隐藏原生tabbar | Boolean | true | false |
Events
事件名 | 说明 | 回调参数 |
---|---|---|
change | 切换选项时触发 | index:当前要切换项的索引 |