更新记录
1.0.0(2024-06-25) 下载此版本
1.0.0
平台兼容性
shaoll-swiper
Props
参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 可选值 |
---|---|---|---|---|
list | 轮播图数据,见上方"基本使用"说明 | Array | - | - |
title | 是否显示标题文字,需要配合list参数,见上方说明 | Boolean | false | true |
mode | 指示器模式,见上方说明 | String | round | rect / dot / number / none |
height | 轮播图组件高度,单位rpx | String/Number | 250 | - |
indicator-pos | 指示器的位置 | String | bottomCenter | topLeft / topCenter / topRight / bottomLeft / bottomRight |
effect3d | 是否开启3D效果 | Boolean | false | true |
autoplay | 是否自动播放 | Boolean | true | false |
interval | 自动轮播时间间隔,单位ms | String/Number | 2500 | - |
circular | 是否衔接播放,见上方说明 | Boolean | true | false |
duration | 切换一张轮播图所需的时间,单位ms | String/Number | 500 | - |
border-radius | 轮播图圆角值,单位rpx | String/Number | 8 | - |
title-style | 自定义标题样式 | Object | - | - |
effect3d-previous-margin | effect3d = true模式的情况下,激活项与前后项之间的距离,单位rpx | String/Number | 50 | - |
img-mode | 图片的裁剪模式,详见image组件裁剪模式(opens new window) | String | aspectFill | - |
name | 组件内部读取的list参数中的属性名,见上方说明 | string | name | - |
bg-color | 背景颜色 | string | #f3f4f6 | - |
current 1.6.2 | 初始化时,默认显示第几项 | String/Number | 0 | - |
Events
事件名 | 说明 | 回调参数 |
---|---|---|
click | 点击轮播图时触发 | index:点击了第几张图片,从0开始 |
change | 轮播图切换时触发(自动或者手动切换) | index:切换到了第几张图片,从0开始 |