更新记录
1.0.0(2024-06-27) 下载此版本
1.0.0
平台兼容性
shaoll-notice-bar
Props
参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 可选值 | |
---|---|---|---|---|---|
fontColor | 字体颜色 | String | #f90 | - | |
list | 滚动内容,数组形式,见上方说明 | Array | - | - | |
type | 显示的主题 | String | warning | primary / info / error / success / none | |
volume-icon | 是否显示小喇叭图标 | Boolean | true | false | |
more-icon | 是否显示右边的向右箭头 | Boolean | false | true | |
close-icon | 是否显示关闭图标 | Boolean | false | true | |
autoplay | 是否自动播放 | Boolean | true | false | |
color | 文字颜色 | String | - | - | |
bg-color | 背景颜色 | String | Number | - | - |
mode | 滚动模式 | String | horizontal(水平滚动) | vertical(垂直滚动) | |
show | 是否显示 | Boolean | true | false | |
volume-size | 左边喇叭的大小 | String | Number | 34 | - |
font-size | 字体大小,单位rpx | String | Number | 28 | - |
duration | 滚动周期时长,只对步进模式有效,横向衔接模式无效,单位ms | String | Number | 2000 | - |
speed | 水平滚动时的滚动速度,即每秒移动多少距离,只对水平衔接方式有效,单位rpx | String | Number | 160 | - |
is-circular | mode为horizontal时,指明是否水平衔接滚动 | Boolean | true | false | |
play-state | 播放状态,play - 播放,paused - 暂停 | String | play | paused | |
disable-touch | 是否禁止通过手动滑动切换通知,只有mode = vertical,或者mode = horizontal且is-circular = false时有效;只支持App 2.5.5+、H5 2.5.5+、支付宝小程序、字节跳动小程序 | Boolean | true | false | |
padding | 内置滚动通知的内边距,字符串,类似"16rpx 20rpx" | String | 18rpx 24rpx | - | |
border-radius | 圆角值,单位rpx | String \ Number | 0 | - | |
no-list-hidden | list为空数组时,是否显示组件 | Boolean | true | false |
Events
详细解释见上方说明
事件名 | 说明 | 回调参数 | 版本 |
---|---|---|---|
click | 点击通告文字触发,只有mode = vertical,或者mode = horizontal且is-circular = false时有效 | index:当前文字所在list数组的索引值 | - |
close | 点击右侧关闭图标触发 | - | - |
getMore | 点击右侧向右图标触发 | - | - |
end | 列表的消息每次被播放一个周期时触发,只有mode = vertical,或者mode = horizontal且is-circular = false时有效 | - | - |